M8 — SCCs 标准合同条款模块
中国版SCCs + EU SCCs 2021 + UK IDTA · 自动生成附件 · 备案状态追踪
中国版 SCCs
2PIPL Art.38(1)(ii) · 标准合同办法
签订后10工作日内向省级网信办备案
EU SCCs 2021
2GDPR Art.46(2)(c) · EC 2021/914
签署即生效,无需额外审批
UK IDTA
0UK GDPR Art.46 · ICO 批准格式
签署即生效
合同台账
| 合同编号 | 合同类型 | 签约方 | 数据类型 | 传输方向 | 签署日期 | 到期日期 | 备案状态 | 合同状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-CN-2026-001 | 中国版SCCs | 出海科技集团 → SAP Germany | 员工个人信息薪资数据 | CN→EU | 2026-01-15 | 2027-01-14 | 已备案 | 有效 | |
SCC-EU-2026-002 | EU SCCs 2021 (… | 出海科技集团 → Salesforce US | 客户联系方式车辆信息 | EU→US | 2026-02-01 | 2029-01-31 | N/A | 有效 | |
SCC-CN-2026-003 | 中国版SCCs | 出海科技集团 → AWS Singapore | IoV轨迹数据驾驶行为数据 | CN→SG | 2026-04-10 | 2027-04-09 | 待备案 | 待备案 | |
SCC-3L-2026-004 | 三地组合合同 | 出海科技集团 → Microsoft Azure | 员工数据运营数据IoV数据 | CN/EU/UK→US | - | - | 起草中 | 草稿 | |
SCC-AI-2026-005 | EU AI Act附件条款 | 出海科技集团 → Azure ML (EU AI Provider) | AI训练数据模型输出 | EU AI Act | - | - | 待签署 | 草稿 | |
SCC-SOV-2026-006 | 数据主权声明模板 | 出海科技集团 (多方) | 跨境全类型数据 | 全球主权框架 | - | - | 内部存档 | 草稿 |
TIA — 传输影响评估 (Transfer Impact Assessment)
欧盟 SCCs 要求在签署前完成 TIA,评估目标国法律环境是否影响 SCCs 效力 (Schrems II 合规)
| 目标国家/地区 | GDPR 等效认定 | 政府访问风险 | 补充措施建议 | TIA 结论 |
|---|---|---|---|---|
| DE (Germany) | ✓ GDPR 成员国 | N/A | 无需补充措施 | 通过 |
| US (Virginia) | ✗ 第三国 | FISA §702 / CLOUD Act 适用 | 建议: 密钥留存境内 + 数据驻留协议 | 需补充措施 |
| HK (Hong Kong) | ✗ 第三国 | 香港《个人资料(私隐)条例》适用 | 已签署中国版SCCs,满足PIPL要求 | 通过 |
| SG (Singapore) | ✗ 第三国 | PDPA 适用,无等效决定 | 建议: EU SCCs Module 2 + 技术补充措施 | 需补充措施 |
| NL (Netherlands) | ✓ GDPR 成员国 | N/A | 无需补充措施 | 通过 |
SCCs 工作流
✓
识别需求
M3流向触发识别新传输
✓
选择合同类型
CN/EU/UK 三地组合
3
自动填充附件
字段清单+安全措施
4
TIA评估
目标国风险+补充措施
5
法律审核
合规团队法务确认
6
签署归档
备案追踪+到期提醒