M2 — 敏感字段 LLM 识别引擎
基于 Claude LLM 的字段语义理解与 PIPL/GDPR/CCPA 三地分级标注
识别流水线状态
✓
Schema 解析
自动发现字段名/类型/样本值
✓
规则引擎预过滤
正则 + 关键词快速标记
⟳
LLM 语义理解
Claude HK节点字段分类
4
关联分析
图数据库字段关系识别
5
分级标注输出
PIPL/GDPR/CCPA 三地分级
15
识别字段总数
10
高危字段
3
中危字段
11
出境字段
敏感字段识别结果
F1分数: 96.2%≥ 95% 达标
| 字段名 | 来源系统 | 数据类型 | 适用法规 | 数据等级 | 检测数量 | 出境状态 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
national_id | HRO | 个人身份信息 | PIPL Art.28 | 核心数据 | 45,320 | 出境中 | 高危 |
face_data | IoV | 生物特征数据 | PIPL Art.28 | 核心数据 | 12,800 | 境内留存 | 高危 |
gps_track | IoV | 位置轨迹数据 | 汽车数据规定 Art.11 | 重要数据 | 2,847,291 | 出境中 | 高危 |
bank_account | ERP | 金融数据 | PIPL / 金融数据安全规定 | 重要数据 | 8,940 | 出境中 | 高危 |
salary | HRO | 金融数据 | PIPL / 金融数据安全规定 | 重要数据 | 3,421 | 出境中 | 中危 |
health_record | HRO | 健康医疗数据 | PIPL Art.28 / GDPR Art.9(a) | 核心数据 | 1,205 | 境内留存 | 高危 |
bom_data | MES | 商业机密 | 数据安全法 Art.21 | 重要数据 | 54,210 | 出境中 | 中危 |
employee_id | ERP | 个人身份信息 | PIPL | 一般数据 | 125,000 | 出境中 | 低危 |
phone | CRM | 联系方式 | PIPL / GDPR Art.4(1) | 一般数据 | 89,500 | 出境中 | 低危 |
vin_location | IoV | 位置轨迹数据 | 汽车数据规定 Art.11 | 重要数据 | 5,821,043 | 出境中 | 高危 |
passport_no | HRO | 个人身份信息 | PIPL Art.28 / GDPR Art.9 | 核心数据 | 3,240 | 出境中 | 高危 |
production_plan | MES | 商业机密 | 数据安全法 Art.21 | 重要数据 | 18,900 | 境内留存 | 中危 |
ai_training_data | Azure ML | AI训练数据集 | EU AI Act Art.10 | 重要数据 | 340,000 | 出境中 | 高危 |
customer_behavior | CRM | 行为画像数据 | GDPR Art.22 / CCPA §1798.121 | 核心数据 | 22,100 | 出境中 | 高危 |
neural_data | HRO | 神经数据 | CCPA/CPRA 2026 | 核心数据 | 480 | 境内留存 | 高危 |
LLM 调用架构说明
✅ 原始数据不离开企业边界
• 仅发送: 字段名 + 数据类型 + 业务上下文元数据
• 脱敏处理后的前10条样本值(不含真实PII)
• 加密通道: mTLS 1.3 + AES-256-GCM
🇭🇰 香港 RaaS 节点返回
• Claude/Llama3 字段语义分类结果
• PIPL/GDPR/CCPA 三地适用法规映射
• 风险等级评分与出境限制建议